Trainingszeiten
Angebote
Wochentag: | Montag |
Zeit: | 20:00 – 21:15 |
Angebot: | Erwachsene Schwimmtraining |
Ort: | Hallensportbad |
Wochentag: | Montag |
Zeit: | 20:00 – 21:15 |
Angebot: | Jugend Schwimmtraining |
Ort: | Hallensportbad |
Wochentag: | Dienstag |
Zeit: | 17:50 – 19:15 |
Angebot: | Jugend Lauftraining |
Ort: | Sportplatz Mibi. |
Wochentag: | Mittwoch |
Zeit: | 17:30 – 18:30 |
Angebot: | Jugend Lauftraining |
Ort: | Stadion |
Wochentag: | Mittwoch |
Zeit: | 17:30 – 19:00 |
Angebot: | Erwachsene Lauftraining |
Ort: | Stadion |
Wochentag: | Mittwoch |
Zeit: | 19:45 – 21:00 |
Angebot: | Erwachsene Schwimmtraining |
Ort: | Hallensportbad |
Wochentag: | Mittwoch |
Zeit: | 19:45 – 21:00 |
Angebot: | Jugend Schwimmtraining |
Ort: | Hallensportbad |
Wochentag: | Donnerstag |
Zeit: | 13:30 – 19:00 |
Angebot: | Jugend Radfahren (april-september) |
Ort: | Parkdeck BSZ |
Wochentag: | Donnerstag |
Zeit: | 17:30 – 19:00 |
Angebot: | Erwachsene Lauftraining |
Ort: | BSZ |
Wochentag: | Donnerstag |
Zeit: | 17:30 – 19:00 |
Angebot: | Jugend Lauftraining |
Ort: | BSZ |
Wochentag: | Donnerstag |
Zeit: | 19:45 – 21:00 |
Angebot: | Erwachsene Schwimmtraining |
Ort: | Hallensportbad |
Wochentag: | Donnerstag |
Zeit: | 19:45 – 21:00 |
Angebot: | Jugend Schwimmtraining |
Ort: | Hallensportbad |
Wochentag: | Freitag |
Zeit: | 16:15 – 17:45 |
Angebot: | Jugend Schwimmtraining |
Ort: | Hallensportbad |
Wochentag: | Samstag |
Zeit: | 07:15 – 09:00 |
Angebot: | Erwachsene Schwimmtraining |
Ort: | Hallensportbad |
Wochentag: | Sonntag |
Zeit: | 09:00 – 10:30 |
Angebot: | Erwachsene Lauftraining |
Ort: | Stadion |
- 1