| Home |
- 17.05.2012 - Landesturnfest Heilbronn
- 08.07.2012 - 3. WK OS-Turnathlon "Kraft&Beweglichkeit"
- 07.10.2012 - 1. WK OS-Nachwuchsliga "K&B" (m)
- 21.10.2012 - OS-Trainerlehrgang (m, in Planung)
- 18.11.2012 - 2. WK OS-Nachwuchsliga "Kür" (m)
| News > Turnen > 29.04.2012 |
Die erste Mannschaft des Turnteams Biberach/Bad Waldsee hat am vergangenen Samstag den 2. Platz in der Landesliga bestätigt.
Im Duell mit dem TSV Lustnau beim Ligafinale in Sindelfingen trafen die Turner beider Mannschaften in olympischer Reihenfolge jeweils am gleichen Gerät aufeinander.
Am Boden schienen einige Unsicherheiten der Tübinger auf ein gleichwertiges Duell hinzudeuten. Joungster Christian Stützle- Fernández, Philipp Wagner und Pascal Miez sammelten fleisig Punkte. Nur knapp anderthalb Punkte Vorsprung konnten die Lustnauer auf das TG Team an diesem Gerät herausturnen, das an sich nicht zu den Stärken der TG zählt. Doch auch ein kleiner Strauchler von Tobias Müller lies den Vorsprung von Lustnau überhaupt zu.
Am Pauschenpferd zeigten die Turner des Teams Nerven: Während Manuel Schindler und Pascal Miez ihre Übungen erfolgreich durchturnten, mussten Jan Kleinhans und Jochen Baur jeweils zweimal vom Gerät. Dadurch konnte Lustnau mit über 3 weiteren Punkten davonziehen.
Damit kamen die anderen Mannschaften, insbesondere Villingendorf-Rottweil und Heilbronn II ziemlich nah an die TG heran. Da beide Mannschaften an anderen Geräten starteten, lagen jedoch beide noch hinter der TG.
Nach den Ringen lag die TG hinter Villingendorf-Rottweil, jedoch schon beim Sprung war die Wettkampfgemeinschaft wieder eingeholt, da diese am Reck ran musste. Das Gerät wurde recht streng bewertet, so dass die Wertungen aller Mannschaften recht hart rasiert wurden. An den Ringen konnten Ingo Rösler (11,90) und Pascal Miez (12,70) für die TG die meisten Punkte holen. Am Sprung zeigte Miez, dass er auf dem Weg war, seinen besten Wettkampf des Jahres zu turnen.
Am Barren konnte die TG ihre Stärke ausspielen und nahm auch den Tübingern einige Punkte wieder ab. Insbesondere Philipp Wagner (12,25) und Pascal Miez (13,35) konnten glänzen. Andreas Gresser (12,10) und Jochen Baur (12,05) trugen die restlichen Punkte dazu bei. Nur die KTV Heilbronn II war an dem Gerät noch besser als die TG.
Wie befürchtet wurde dann Reck zum entscheidenden Gerät des Wettkampfs. Und auch die TG wurde vom Messer der Kampfrichter nicht verschont. Nachdem Wagner nach einer recht passablen Übung zum Abgang ansetzte, auf der Stange landete und dabei abschmierte. Das Abgangselement wurde ihm nicht anerkannt und damit auch nicht das 8. Teil, womit ihm schon 1 Punkt für die Ausgangswertung fehlte. Nach allen Abzügen erhielt er 6,80 Punkte, womit der TG wichtige Punkte davonschwammen, um Villingendorf-Rottweil hinter sich zu lassen. Ingo Rösler, Pascal Miez und Jochen Baur turnten ihre Übungen souverän zu Ende, was der Mannschaft trotzdem die zweitbeste Reckwertung aller Teams einbrachte.
Doch am Ende lag die TG in der Tageswertung hinter Villingendorf-Rottweil. Der TSV Lustnau wurde erster und steigt in die Verbandsliga auf. Insgesamt - und nur das zählt letztendlich - konnte die TG Biberach/Bad Waldsee I den 2. Platz in der Landesliga bestätigen und ist damit Vizemeister. Der größte sportliche Team-Erfolg der beiden Vereine in der jüngeren Geschichte.
Landesliga
|
Platz |
Mannschaft | Tabellenpunkte | Gerätepunkte | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Lustnau I | 16 | 78 | 6 + Finale |
| 2 | TG Biberach-Bad Waldsee I | 12 | 71 | 6 + Finale |
| 3 | WKG Villingendorf-Rottweil I | 11 | 56 | 6 + Finale |
| 4 | KTV Heilbronn II | 9 | 66 | 6 + Finale |
| 5 | TSV Wernau I | 8 | 46 | 6 + Finale |
| 6 | MTV Ludwigsburg III | 4 | 23 | 6 + Finale |
| 7 | SGV Murr | 3 | 36 | 6 + Finale |
Landesliga
|
|
Gesamt | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | Tabelle | Geräte | Punkte | Punkte | GP | Punkte | GP | Punkte | GP | Punkte | GP | Punkte | GP | Punkte | GP |
| 1. TSV Lustnau I | 6 | 30 | 282.45 | 52.95 | 6 | 43.80 | 4 | 48.15 | 6 | 48.95 | 5 | 47.90 | 3 | 40.70 | 6 |
| 2. WKG Villingendorf-Rottweil I | 5 | 24 | 277.35 | 50.80 | 3 | 44.05 | 5 | 47.80 | 5 | 48.55 | 3 | 48.10 | 4 | 38.05 | 4 |
| 3. TG Biberach-Bad Waldsee I | 4 | 21 | 274.80 | 51.40 | 4 | 40.70 | 3 | 46.05 | 3 | 47.30 | 1 | 49.75 | 5 | 39.60 | 5 |
| 4. KTV Heilbronn II | 3 | 22 | 274.45 | 52.60 | 5 | 40.65 | 2 | 44.20 | 2 | 48.80 | 4 | 50.90 | 6 | 37.30 | 3 |
| 5. TSV Wernau I | 2 | 12 | 264.85 | 45.65 | 0 | 44.40 | 6 | 46.05 | 3 | 47.30 | 1 | 47.20 | 1 | 34.25 | 1 |
| 6. SGV Murr | 1 | 14 | 256.10 | 49.90 | 2 | 30.65 | 1 | 41.90 | 1 | 50.10 | 6 | 47.65 | 2 | 35.90 | 2 |
| 7. MTV Ludwigsburg III | 0 | 1 | 238.60 | 47.40 | 1 | 30.50 | 0 | 41.05 | 0 | 43.60 | 0 | 47.05 | 0 | 29.00 | 0 |
Die 2. Mannschaft hat zuvor in der Relegation um die Bezirksliga um den Aufstieg mitgeturnt. Als 7. in der Tageswertung konnten die jungen Turner eines der 6 Tickets für die Bezirksliga lösen. Da die TG Wangen-Eisenharz III nicht aufsteigen darf, da sie schon eine Mannschaft in der Bezirksliga hat, reichte es für die Jungs der Trainer Jochen Baur und Peter Scheible.
Relegation um die Bezirksliga
|
|
Gesamt | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | Tabelle | Geräte | Punkte | Punkte | GP | Punkte | GP | Punkte | GP | Punkte | GP | Punkte | GP | Punkte | GP |
| 1. TSV Waldenbuch | 10 | 49 | 247.05 | 44.35 | 4 | 39.40 | 10 | 37.65 | 6 | 43.60 | 9 | 46.75 | 10 | 35.30 | 10 |
| 2. VfL Sindelfingen II | 9 | 47 | 239.15 | 46.55 | 10 | 34.15 | 5 | 37.85 | 7 | 44.80 | 10 | 45.95 | 9 | 29.85 | 6 |
| 3. TSV Wernau II | 8 | 39 | 235.45 | 45.25 | 7 | 37.10 | 9 | 38.10 | 8 | 40.05 | 2 | 42.60 | 4 | 32.35 | 9 |
| 4. TG Wangen-Eisenharz III | 7 | 41 | 234.90 | 44.90 | 5 | 34.60 | 7 | 38.35 | 9 | 43.00 | 7 | 44.40 | 8 | 29.65 | 5 |
| 5. WTG Heckengäu | 6 | 33 | 225.35 | 45.30 | 8 | 27.45 | 2 | 38.85 | 10 | 43.05 | 8 | 41.60 | 2 | 29.10 | 3 |
| 6. WKG Villingendorf-Rottweil II | 5 | 29 | 225.00 | 43.15 | 2 | 28.90 | 3 | 34.60 | 3 | 42.55 | 6 | 43.55 | 7 | 32.25 | 8 |
| 7. TG Biberach-Bad Waldsee II | 4 | 21 | 222.25 | 45.00 | 6 | 34.50 | 6 | 33.40 | 2 | 37.95 | 0 | 42.10 | 3 | 29.30 | 4 |
| 8. WKG Spaichingen-Göllsdorf II | 3 | 18 | 217.30 | 37.65 | 0 | 36.35 | 8 | 36.75 | 5 | 41.60 | 5 | 38.10 | 0 | 26.85 | 0 |
| 9. TSV Lustnau II | 2 | 27 | 216.15 | 45.40 | 9 | 26.35 | 1 | 29.25 | 1 | 41.35 | 3 | 43.45 | 6 | 30.35 | 7 |
| 10. KTV Oberschwaben | 1 | 13 | 210.05 | 43.55 | 3 | 21.80 | 0 | 34.75 | 4 | 41.35 | 3 | 39.60 | 1 | 29.00 | 2 |
| 11. TB Neckarhausen II | 0 | 12 | 206.55 | 38.90 | 1 | 29.65 | 4 | 28.60 | 0 | 38.80 | 1 | 42.80 | 5 | 27.80 | 1 |
Herzlichen Glückwunsch den beiden Teams!







